Project Description
Detalhes do Equipamento:
- Toner branco usado como base para permitir a impressão em suportes a cores com a tecnologia de impressão W-CMY;
- Produza peças únicas para ações de marketing direto com envelopes impressos a cores;
- Impressora pequena e económica que abre a porta a um mundo de novas aplicações de impressão.
Saída | Papel | Velocidade | Tiragem |
---|---|---|---|
Cores | A3 | Até 45ppm | Até 20mil páginas/mês |
Especificações
Conheça todos os detalhes e especificações do equipamento.
Modelo | C8000WV/DT |
---|---|
Funções standard | Impressão a cores: Branco + CMY |
Velocidade de impressão | até 45 ppm |
Volume de impressão mensal recomendado | até 20.000 páginas |
Ciclo de trabalho | até 205.000 imagens/mês* |
Processador | Dual-core 1.6 GHz |
Memória de Impressão | 4 GB |
Conectividade | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de Alta Velocidade, NFC Tap-to-Pair Opcional: Wi-Fi 802.11n/g/b/a e Wi-Fi Direct, com kit de Wi-Fi opcional |
Saída frente e verso | Standard |
Garantia | Um ano de garantia nas instalações |
*Volume máximo de capacidade esperado em determinado mês. Não se espera que seja mantido regularmente.
Disco rígido | 320 GB HDD (opcional) |
---|---|
Tempo de saída da primeira impressão | 15 segundos (cores) / 14 segundos (preto e branco) |
Linguagens de Descrição de Página (PDL) | Adobe® PostScript® 3 |
Fontes PostScript® | 136 |
Impressão Móvel | @PrintByXerox App, Apple® AirPrint®, Mopria® Print Service Plug-ins for Android™, Plug-in Xerox® Print Service para Android™ Opcional: Xerox® Workplace Cloud, Xerox® Workplace Suite |
Capacidade de papel standard | 1.140 folhas |
---|---|
Capacidade máxima de papel | 5.140 folhas |
Capacidade de saída | 500 folhas |
Capacidade de papel | Bandeja (Bandeja bypass): 100 folhas Bandeja 1: 520 folhas Bandeja 2: 520 folhas |
Dimensão do Papel | Bandeja (Bandeja bypass): Formatos personalizados: 88,9 x 98,4 mm a 320 x 482,6 mm Bandeja 1: Formatos personalizados: 139,7 x 182 mm a 297 x 432 mm Bandeja 2: Formatos personalizados: 139,7 x 182 mm a 297 x 432 mm |
Alimentador de alta capacidade opcional | Bandeja dupla de alta capacidade: 2.000 folhas Módulo de duas bandejas: 1.140 folhas Alimentador de alta capacidade: 2.000 folhas |
Funções de segurança | Encriptação AES 256 bits, Access Controls, Registo para Auditoria, Validação do Certificado, Lista de Revogação de Certificados (CRL)/Protocolo Online Certificate Status (OCSP), Integração da impressão com total mobilidade, com inúmeras funcionalidades e o Cisco Identity Services Engine (ISE) para total segurança, Deteção de falsificação externa de programas (Plug-in XCP), Filtragem de Domínios, FIPS 140-2, Verificação de Firmware, Filtragem de Endereços IP, IPsec, Regravação de disco imediata (requer HDD/kit de produtividade), Autenticação em Rede, Filtragem de Portas, Certificados autoassinados pré-instalados, Permissões baseadas em Funções, SNMPv3, Impressão segura, Gestão de Certificados de Segurança, Status Protocol (OCSP), TLS/SSL |
---|
Consumo de eletricidade | Operação: 2.300 W Em espera: 75,3 W Poupança de energia: 0,67 W |
---|---|
ENERGY STAR | Em conformidade com ENERGY STAR® |
Temperatura (em funcionamento) | 10 – 28 ° C |
---|---|
Humidade relativa (em funcionamento) | 15 – 85 % RH (sem condensação) |
Tempo de aquecimento (a partir do modo de poupança de energia) | 9,6 segundos |
Dimensões (LxPxA) | 833 x 717 x 852 mm |
---|---|
Peso | 95 kg |
Sustentabilidade | EPEAT – Registo de classificação ambiental EPEAT® de produtos eletrónicos.
|
---|---|
Eficiência Energética | ENERGY STAR® – A Xerox determinou que este produto até em conformidade com as diretrizes ENERGY STAR® no que diz respeito a poupança de energia.
|
Soluções de Impressão Inteligente
Encontre soluções de fluxo de trabalho para obter um escritório mais inteligente, seguro e eficiente.
Aplicações Xerox® ConnectKey®
As aplicações ConnectKey ajudam a aumentar a produtividade dos utilizadores, simplificando e abreviando as tarefas diárias.
Soluções de Trabalho em Mobilidade Xerox®
As aplicações e soluções Xerox facilitam a comunicação e ligação do trabalho em mobilidade. Continue a trabalhar, mesmo afastado do escritório.
Aplicações de Workflow
Soluções que possibilitam trabalhar de forma mais eficiente e inteligente. Encontre aplicações que facilitam as tarefas diárias no escritório com rapidez e segurança.
Documentação
Descarregue os documentos relativos à impressora.