Project Description
Detalhes do Equipamento:
- Ideal para pequenas e médias empresas, bem como trabalhadores em modelos híbridos de trabalho que precisem de trabalhar a partir de casa;
- Instalação simples com o Smart Start Installer;
- Fiável e de confiança;
- Compatível com utilização móvel: Apple AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct;
- Funcionalidades de segurança completas.
Saída | Papel | Velocidade | Tiragem |
---|---|---|---|
Cor | A4 | Até 22ppm | Até 1,5mil páginas/mês |
Especificações
Conheça todos os detalhes e especificações do equipamento.
Modelo | C230V/DNI |
---|---|
Funções standard | Impressão |
Velocidade de impressão | até 22 ppm |
Volume de impressão mensal recomendado | até 1.500 páginas |
Ciclo de trabalho | até 30.000 imagens/mês* |
Velocidade do processador | 1.0 MHz |
Memória de Impressão (standard) | 512 MB |
Conectividade | Ethernet 10/100 Base TX, Hi-Speed USB (Type B), Hi-Speed USB 2.0, Wireless 802.11 b/g/n |
Saída frente e verso | Standard |
Garantia | Um ano de garantia nas instalações |
*Volume máximo de capacidade esperado em determinado mês. Não se espera que seja mantido regularmente.
Resolução máxima de impressão | 600 x 600 dpi, 4800 Color Quality |
---|---|
Tempo de saída da primeira impressão | Apenas 11 segundos (preto-e-branco) |
Funções de Impressão | Layout de Booklet, Separação, Modo Rascunho, Duplex, Earth Smart settings, Várias páginas numa folha, Tipo de trabalho normal, IU tátil, Orientação, ID do trabalho de impressão na margem, Rodar imagem a 180 graus, Definições guardadas, Estado da bandeja e do toner, Marca de água |
Impressão Móvel | Apple® AirPrint™, Chromebook™, Mopria® Print Service, Wi-Fi Direct |
Suporte OS | Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, MacOS 10.14, 10.15, 11, Windows Server® 2008 SP2 (32 and 64 bit), Windows® 7 SP1, 8, 8.1 Update 1, 10 |
---|
Capacidade de papel | Bandeja (Bandeja Principal): 250 folhas Bandeja (Entrada de alimentação manual): 1 folha |
---|---|
Dimensão do papel | Bandeja (Bandeja Principal): Formatos personalizados: 100 x 148 mm a 216 x 340 mm Bandeja (Entrada de alimentação manual): Formatos personalizados: 100 x 148 mm a 216 x 340 mm |
Capacidade de saída | 150 folhas |
Tipos de suportes | Papel comum, Papel leve, Papel pesado, Cartão, Etiquetas (etiquetas de papel), Envelope, Papel a cores, Papel timbrado, Pré-impresso, Bond, Brilhante, Áspero/Suave, Reciclado |
Funções de segurança | Access Controls, Auto-insertion of Sender’s Email Address, Gestão de certificados, Impressão confidencial, Atualizações de firmware com assinatura digital, Separação de fax/rede, Restrições relativas ao início de sessão, Limpeza da memória não volátil, Filtragem de Portas, Portas USB protegidas, Reposição segura da palavra-passe, Filtros da ligação TCP |
---|
Dimensões (LxPxA) | 411,2 x 394,1 x 243,7 mm |
---|---|
Peso | 16,1 kg |
Sustentabilidade | EPEAT – Registo de classificação ambiental EPEAT® de produtos eletrónicos.
Blue Angel Green World Alliance |
---|---|
Eficiência Energética | ENERGY STAR® – A Xerox determinou que este produto até em conformidade com as diretrizes ENERGY STAR® no que diz respeito a poupança de energia.
|
Soluções de Software
Opte por soluções que irão facilitar a realização de tarefas no escritório.
Apple® AirPrint™
Simplifique a impressão de e-mails, fotos e documentos de escritório importantes diretamente a partir da sua impressora ou MFP Xerox, utilizando Apple® AirPrint™.
Xerox® Smart Start
Ajuda os utilizadores a começar a imprimir e digitalizar o mais rapidamente possível. A opção ideal para utilizadores que não sabem que driver devem instalar.
Mopria™ Serviço de Impressão
Simplifique a experiência de impressão móvel a partir de tablets e smartphones Android 4.4 e superiores.