Project Description
Detalhes do Equipamento:
- Ideal para pequenas e médias empresas, bem como trabalhadores em modelos híbridos de trabalho que precisem de trabalhar a partir de casa;
- Instalação simples com o Smart Start Installer;
- Fiável e de confiança;
- Compatível com utilização móvel: Apple AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct;
- Funcionalidades de segurança completas.
Saída | Papel | Velocidade | Tiragem |
---|---|---|---|
P&B | A4 | Até 40ppm | Até 6mil páginas/mês |
Especificações
Conheça todos os detalhes e especificações do equipamento.
Modelo | B310V/DNI |
---|---|
Funções standard | Impressão |
Velocidade de impressão | até 40 ppm |
Volume de impressão mensal recomendado | até 6.000 páginas |
Ciclo de trabalho | até 80.000 imagens/mês* |
Velocidade do processador | 1.05 GHz |
Memória de Impressão (standard) | 256 MB standard |
Conectividade | 10/100 Base-T Ethernet, USB 2.0, Wi-fi |
Saída frente e verso | Standard |
Garantia | Um ano de garantia nas instalações |
*Volume máximo de capacidade esperado em determinado mês. Não se espera que seja mantido regularmente.
Resolução máxima de impressão | 600 x 600 dpi, 2400 Image Quality |
---|---|
Tempo de saída da primeira impressão | Apenas 5,9 seconds (preto-e-branco) |
Funções de Impressão | Layout de Booklet, Separação, Modo Rascunho, Duplex, Definições Earth Smart Drive, Várias páginas numa folha, Tipo de trabalho normal, IU tátil, Orientação, ID do trabalho de impressão na margem, Rodar imagem a 180 graus, Definições guardadas, Estado da bandeja e do toner, Marca de água |
Impressão Móvel | Apple® AirPrint™, Chromebook™, Mopria® Print Service, Wi-Fi Direct |
Suporte OS | Mac OS 10.14, 10.15, 11, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, Windows Server® 2008 SP2 (32 and 64-bit), Windows® 7 SP1, 8, 8.1 Update 1, 10 |
---|
Capacidade de papel | Bandeja (Bandeja Principal): 250 folhas Bandeja (Bypass): 100 folhas Bandeja (Alta capacidade) (opcional): 550 folhas |
---|---|
Dimensão do papel | Bandeja (Bandeja Principal): Formatos personalizados: 98 x 148 mm a 216 x 356 mm Bandeja (Bypass): Formatos personalizados: 98 x 148 mm a 215.9 x 359.9 mm Bandeja (Alta capacidade) (opcional): Formatos personalizados: 99 x 148 mm a 215.9 x 359.9 mm |
Capacidade de saída | 150 folhas |
Tipos de suportes | Papel comum, Reciclado, Bond, Envelopes, Envelopes ásperos, Papel timbrado, Pré-impresso, Papel a cores, Papel leve, Papel pesado, Meios ásperos |
Funções de segurança | EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS (CHAPS/IMSCHASPv2/PAP), LEAP, PEAP |
---|
Dimensões (LxPxA) | 368 x 363 x 222 mm |
---|---|
Peso | 9,3 kg |
Sustentabilidade | EPEAT – Registo de classificação ambiental EPEAT® de produtos eletrónicos.
Blue Angel Green World Alliance |
---|---|
Eficiência Energética | ENERGY STAR® – A Xerox determinou que este produto até em conformidade com as diretrizes ENERGY STAR® no que diz respeito a poupança de energia.
|
Soluções de Software
Opte por soluções que irão facilitar a realização de tarefas no escritório.
Apple® AirPrint™
Simplifique a impressão de e-mails, fotos e documentos de escritório importantes diretamente a partir da sua impressora ou MFP Xerox, utilizando Apple® AirPrint™.
Xerox® Smart Start
Ajuda os utilizadores a começar a imprimir e digitalizar o mais rapidamente possível. A opção ideal para utilizadores que não sabem que driver devem instalar.
Mopria™ Serviço de Impressão
Simplifique a experiência de impressão móvel a partir de tablets e smartphones Android 4.4 e superiores.
Documentação
Descarregue os documentos relativos à impressora.