Project Description
Detalhes do Equipamento:
- Impressora a cores com capacidade para Papel A4
- Ideal para equipas de trabalho de 2 a 7 utilizadores
- Qualidade excecional de impressão
- Pequena dimensão para uma integração fácil, quer seja na sua secretária ou num local partilhado
Saída | Papel | Velocidade | Tiragem |
---|---|---|---|
Cores | A4 | Até 28ppm | Até 4mil páginas/mês |
Especificações
Conheça todos os detalhes e especificações do equipamento.
Modelos | 6510V/N | 6510V/DN | 6510V/DNI |
---|---|
Velocidade de impressão | até 28 ppm |
Ciclo de trabalho | até 50.000 imagens/mês* |
Velocidade do processador | 733 MHz |
Memória de Impressão | 1000 MB |
Conectividade | Apenas para modelo 6510V/DNI: 10/100/1000 BaseT Ethernet, USB 3.0, Wi-Fi 802.11n |
Saída frente e verso | ND | Standard | Standard |
Garantia | Um ano de garantia nas instalações |
*Volume máximo de capacidade esperado em determinado mês. Não se espera que seja mantido regularmente.
Resolução máxima de impressão | 1200 x 2400 dpi |
---|---|
Tempo de saída da primeira impressão | 12 segundos |
Linguagens de Descrição de Página (PDL) | Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF |
Funções de Impressão | Faixas, Impressão de booklets, Capas, Modo Rascunho, Ajustar à página, Várias páginas numa folha, Sobreposições, PANTONE Color Approved, Impressão pessoal, Impressão de posters, Impressão de Provas, Separação em RAM, Run Black, Impressão gravada, Impressão segura, Páginas de separação, Introdução de páginas em branco, Simulações de cores sólidas, Marcas de água |
Impressão Móvel | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, WiFi Direct® (opcional: Mopria®, Xerox® Mobile Link App, Xerox® Print Service Plug-in for Android™) |
Suporte OS | Citrix, Fedora Core 12-15, HP-UX® 11iv2, IBM® AIX® 5, Mac OS® 10.9 ou mais recente, Oracle® Solaris 9, 10, Redhat® Enterprise Linux®, SUSE®, Windows® 10, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2000, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008 R2, Windows® Server 2012 |
---|
Capacidade de saída | 150 folhas |
---|---|
Capacidade de papel | Bandeja (entrada de alimentação manual): 50 folhas Bandeja 1: 250 folhas Bandeja 2 (opcional): 550 folhas |
Dimensão do Papel | Bandeja (Entrada de alimentação manual): Bond, Cartolinas, Formatos personalizados, Envelopes, Cartolina brilhante, Perfurado, Etiquetas, Papel timbrado, Cartolina leve, Cartolina leve brilhante, Papel comum, Formulários pré-impressos, Papel reciclado Bandeja 1: Bond, Cartolinas, Formatos personalizados, Envelopes, Cartolina brilhante, Perfurado, Etiquetas, Papel timbrado, Cartolina leve, Cartolina leve brilhante, Papel comum, Formulários pré-impressos Bandeja 2 (opcional): Bond, Cartolinas, Formatos personalizados, Envelopes, Cartolina brilhante, Perfurado, Etiquetas, Papel timbrado, Cartolina leve, Cartolina leve brilhante, Papel comum, Formulários pré-impressos |
Ferramentas de gestão de cores | Simulações de cores sólidas aprovadas pela PANTONE® Tecnologia de Correção de Cor Xerox® |
---|
Função para gestão do equipamento | Avisos por e-mail, Alertas PrintingScout™, Serviços Internet Xerox® CentreWare®, Xerox® CentreWare® Web |
---|
Funções de segurança | Autenticação 802.1x, Filtro IP, IPSec, IPv6, LDAP (SASL), S/MIME, SNMPv3, Secure HTTPS (TLS), Impressão segura |
---|
Consumo de eletrecidade | Operação: 380 W Em espera: 41 W Poupança de energia: 0,9 W |
---|---|
Tempo de aquecimento (a partir do modo de poupança de energia) | 27 segundos |
Temperatura (em funcionamento) | 5 – 32 ° C |
---|---|
Humidade relativa (em funcionamento) | 15 – 85 % RH (sem condensação) |
Dimensões (LxPxA) | 420 x 499 x 347 mm |
---|---|
Peso | 23,8 kg (mín.) |
Certificações | BIS, CE, EAC, FCC 47CFR15-B, GS, ICES/NMB-3 “A”, NOM, UkrSepro, c TUV us |
---|---|
Sustentabilidade | EPEAT – Registo de classificação ambiental EPEAT® de produtos eletrónicos.
|
ENERGY STAR® – A Xerox determinou que este produto até em conformidade com as diretrizes ENERGY STAR® no que diz respeito a poupança de energia.
|
Soluções de Software
Opte por soluções que irão facilitar a realização de tarefas no escritório.
Mopria™ Serviço de Impressão
Simplifique a experiência de impressão móvel a partir de tablets e smartphones Android 4.4 e superiores.
Xerox CentreWare™ Web
Faça uma gestão inteligente dos equipamentos de impressão, usando uma única interface.
Xerox® Global Print Driver®
Obtenha um controlador de impressão universal que lhe permite imprimir em praticamente qualquer impressora ou multifuncional.
Soluções de Software compatíveis com o modelo:
- Xerox® Smart Start
- Xerox CentreWare™ Web
- Xerox® Global Print Driver®
- Xerox® Print Service Plug-in for Android™ Printing
- Apple® AirPrint™
- Mopria™ Serviço de Impressão

Documentação
Descarregue os documentos relativos à impressora.